描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
| APRILIA RSV4 1100 FACTORY |
|
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-SS |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 217hp@13200rpm | 122Nm@11,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四行程 DOHC16氣門 65度V型四汽缸引擎 | 1078cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 18.5L | 851mm |
| 車重 | |
| 199kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 4700 |
| 10H | 250KM | 5500 |
| 24H | 370KM | 7200 |
| APRILIA RSV4 1100 FACTORY |
|
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-SS |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 217hp@13200rpm | 122Nm@11,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四行程 DOHC16氣門 65度V型四汽缸引擎 | 1078cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 18.5L | 851mm |
| 車重 | |
| 199kg | |