描述
性能介紹
- 線控電子油門
- 倒立式前叉
- 全液晶儀錶板
- 三段動力模式可調
商品寫真
規格配備
| HONDA CBR250RR | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 38ps@12500rpm | 2.3kgm@11000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷4衝程DOHC直列雙缸 | 249cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 13L | 790mm |
| 車重 | |
| 167kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 1400 |
| 10H | 250KM | 1800 |
| 24H | 370KM | 2300 |
| 48H | 500KM | 4000 |
| HONDA CBR250RR | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 38ps@12500rpm | 2.3kgm@11000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷4衝程DOHC直列雙缸 | 249cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 13L | 790mm |
| 車重 | |
| 167kg | |