描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
VESPA GTS300 | |
車身型式 | 車輛等級 |
速克達 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
23.8hp@8250rpm | 2.65kgm@5250rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸SOHC 4V | 278cc |
油箱容量 | 座高 |
8.5L | 790mm |
車重 | |
160kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1400 |
10H | 250KM | 1800 |
24H | 370KM | 2300 |
48H | 500KM | 4000 |
VESPA GTS300 | |
車身型式 | 車輛等級 |
速克達 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
23.8hp@8250rpm | 2.65kgm@5250rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸SOHC 4V | 278cc |
油箱容量 | 座高 |
8.5L | 790mm |
車重 | |
160kg |