描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CB300R | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
30.5hp@8500rpm | 2.8kgm@6500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸DOHC 4V | 286cc |
油箱容量 | 座高 |
10.1L | 800mm |
車重 | |
145kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 250KM | 1300 |
24H | 370KM | 1700 |
48H | 500KM | 3000 |
HONDA CB300R | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
30.5hp@8500rpm | 2.8kgm@6500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸DOHC 4V | 286cc |
油箱容量 | 座高 |
10.1L | 800mm |
車重 | |
145kg |