描述
性能介紹
- Brembo M50卡鉗、後水平多連桿與
- 全彩TFT儀表,可切換黑白雙色、螢幕亮度隨光線自動調整
- 鋁製雙樑車架重新調整,助於提高操控性與轉向性能
- 空氣動力學打造全新忍者外觀
- 電子巡航控制系統
商品寫真
規格配備
| KAWASAKI ZX-10R | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-S |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 140hp@9500rpm | 10.6kgm8800rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17L | 835mm |
| 車重 | |
| 207kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 3100 |
| 10H | 250KM | 3800 |
| 24H | 370KM | 4500 |
| KAWASAKI ZX-10R | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-S |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 140hp@9500rpm | 10.6kgm8800rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17L | 835mm |
| 車重 | |
| 207kg | |