描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA FORZA 750 | |
車身型式 | 車輛等級 |
速克達 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
57.8hp@6750rpm | 7.0kgm@4750rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷2缸SOHC 8V | 745cc |
油箱容量 | 座高 |
13.2L | 790mm |
車重 | |
235kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1600 |
10H | 250KM | 2200 |
24H | 370KM | 2700 |
48H | 500KM | 5000 |
HONDA FORZA 750 | |
車身型式 | 車輛等級 |
速克達 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
57.8hp@6750rpm | 7.0kgm@4750rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷2缸SOHC 8V | 745cc |
油箱容量 | 座高 |
13.2L | 790mm |
車重 | |
235kg |