描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
KAWASAKI ZX-4RR | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-A |
最大馬力 | 最大扭力 |
80PS @15,000rpm | 3.66kg-m@11,000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷四行程DOHC直列四汽缸 | 399cc |
油箱容量 | 座高 |
15.1 L | 800mm |
車重 | |
188kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1800 |
10H | 250KM | 2400 |
24H | 370KM | 3000 |
48H | 500KM | 5400 |
KAWASAKI ZX-4RR | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-A |
最大馬力 | 最大扭力 |
80PS @15,000rpm | 3.66kg-m@11,000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷四行程DOHC直列四汽缸 | 399cc |
油箱容量 | 座高 |
15.1 L | 800mm |
車重 | |
188kg |