描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA 2022 CBR500R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
28hp@10000rpm | 2.3kgm@7500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
四行程水冷單缸引擎 DOHC | 249cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 780mm |
車重 | |
165kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 250KM | 1300 |
24H | 370KM | 1700 |
48H | 500KM | 3000 |
HONDA 2022 CBR500R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
28hp@10000rpm | 2.3kgm@7500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
四行程水冷單缸引擎 DOHC | 249cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 780mm |
車重 | |
165kg |