描述
性能介紹
- 八角三層式廣角LED頭燈
- 把手護弓
- 流線造型風鏡
- 雙出短排氣管
- 引擎下護板
- 多功能後扶手貨架
- 中置7段可調後避震
- 潛望式120mm前叉
- 前置USB充電孔
商品寫真
規格配備
| SUZUKI GIXXER 250 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 多功能車 | Type-C |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 26.5hp@9000rpm | 2.26kgm@7300rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 油冷單缸四行程 SOHC | 249cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 12L | 835mm |
| 車重 | |
| 167kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 10H(夜跑) | 120KM | 1300 |
| 24H | 370KM | 1700 |
| 48H | 500KM | 3000 |
| SUZUKI GIXXER 250 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 多功能車 | Type-C |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 26.5hp@9000rpm | 2.26kgm@7300rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 油冷單缸四行程 SOHC | 249cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 12L | 835mm |
| 車重 | |
| 167kg | |