描述
性能介紹
- 五寸全彩儀錶
- 把手四向開關
- 全車LED燈具
- 流線運動感尾燈
商品寫真
規格配備
| HONDA FORZA 350 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 55hp@8500 rpm | 4.6kgm@6500rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷並列2汽缸 | 471c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17.1L | 785mm |
| 車重 | |
| 192kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 1400 |
| 10H | 250KM | 1800 |
| 24H | 370KM | 2300 |
| 48H | 500KM | 4000 |
| HONDA FORZA 350 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 55hp@8500 rpm | 4.6kgm@6500rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷並列2汽缸 | 471c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17.1L | 785mm |
| 車重 | |
| 192kg | |