描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
APRILIA RSV4 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-S |
最大馬力 | 最大扭力 |
201hp@13000rpm | 11.73kgm@10500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 999.6cc |
油箱容量 | 座高 |
18.5L | 840mm |
車重 | |
180kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H | 150KM | 3100 |
10H | 250KM | 3800 |
24H | 370KM | 4500 |
🌙夜跑 | 150KM | 3100 |
APRILIA RSV4 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-S |
最大馬力 | 最大扭力 |
201hp@13000rpm | 11.73kgm@10500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 999.6cc |
油箱容量 | 座高 |
18.5L | 840mm |
車重 | |
180kg |