描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CBR650R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
75hp@9000rpm | 6.1kgm@8500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 649cc |
油箱容量 | 座高 |
15.4L | 810mm |
車重 | |
208kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1600 |
10H | 250KM | 2200 |
24H | 370KM | 2700 |
48H | 500KM | 5000 |
HONDA CBR650R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
75hp@9000rpm | 6.1kgm@8500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 649cc |
油箱容量 | 座高 |
15.4L | 810mm |
車重 | |
208kg |