描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CB1000R | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
143.4hp@10500rpm | 10.6kgm@8250rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
油箱容量 | 座高 |
16.2L | 830mm |
車重 | |
212kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 2300 |
10H | 250KM | 2900 |
24H | 370KM | 3500 |
48H | 500KM | 6300 |
HONDA CB1000R | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
143.4hp@10500rpm | 10.6kgm@8250rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
油箱容量 | 座高 |
16.2L | 830mm |
車重 | |
212kg |