描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
| HONDA CB200X | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 多功能車 | Type-MINI |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 12.7kw@8,500rpm | 16.1Nm@6,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 氣冷式四行程單缸 | 184.4cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 12L | 810mm |
| 車重 | |
| 147kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 10H(夜跑) | 250KM | 900 |
| 24H | 370KM | 1200 |
| 48H | 500KM | 2000 |
| HONDA CB200X | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 多功能車 | Type-MINI |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 12.7kw@8,500rpm | 16.1Nm@6,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 氣冷式四行程單缸 | 184.4cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 12L | 810mm |
| 車重 | |
| 147kg | |