描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CB750 HORNET | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
68.3hp/ 7,000 rpm | 7kgm / 7,000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷並列雙汽缸 | 755cc |
油箱容量 | 座高 |
13.2L | 795mm |
車重 | |
190kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1600 |
10H | 250KM | 2200 |
24H | 370KM | 2700 |
48H | 500KM | 5000 |
HONDA CB750 HORNET | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
68.3hp/ 7,000 rpm | 7kgm / 7,000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷並列雙汽缸 | 755cc |
油箱容量 | 座高 |
13.2L | 795mm |
車重 | |
190kg |