描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CL STREET | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
46.6 PS | 43.4 Nm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷DOHC四行程並列雙缸 | 471 c.c. |
油箱容量 | 座高 |
12.1L | 790mm |
車重 | |
192kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1400 |
10H | 250KM | 1800 |
24H | 370KM | 2300 |
48H | 500KM | 4000 |
HONDA CL STREET | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C+ |
最大馬力 | 最大扭力 |
46.6 PS | 43.4 Nm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷DOHC四行程並列雙缸 | 471 c.c. |
油箱容量 | 座高 |
12.1L | 790mm |
車重 | |
192kg |