描述
性能介紹
- ABS防鎖死系統
- LED大燈
商品寫真
規格配備
| HONDA DAX 125 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-C |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 9.4hp@7000rpm | 10.8Nm@5000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 空冷4行程單缸 | 123cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 3.8L | 775mm |
| 車重 | |
| 107kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 10H(夜跑) | 250KM | 900 |
| 24H | 370KM | 1200 |
| 48H | 500KM | 2000 |
| HONDA DAX 125 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-C |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 9.4hp@7000rpm | 10.8Nm@5000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 空冷4行程單缸 | 123cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 3.8L | 775mm |
| 車重 | |
| 107kg | |