描述
性能介紹
- 48L大容量置物箱
- 新式大燈
- 整合功能操控
- ESS急減速時閃爍方向燈警示
- Honda Smart Key
- USB-C接頭
商品寫真
規格配備
| HONDA FORZA 350 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 速克達 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 29hp@7500 rpm | 3.26kgm@5,250rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷單汽缸引擎 | 330c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 11.7L | 780mm |
| 車重 | |
| 186kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 1400 |
| 10H | 250KM | 1800 |
| 24H | 370KM | 2300 |
| 48H | 500KM | 4000 |
| HONDA FORZA 350 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 速克達 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 29hp@7500 rpm | 3.26kgm@5,250rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷單汽缸引擎 | 330c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 11.7L | 780mm |
| 車重 | |
| 186kg | |