描述
性能介紹
- LCD液晶儀表、全車LED光源增添幾分科技質感
 
- 倒立式前叉前輪配備有單通道ABS系統
 
- 中置單槍後避震
 
商品寫真
規格配備
| HONDA HORNET 2.0 | |
| 車身型式 | 車輛等級 | 
| 街車 | Type-MINI | 
| 最大馬力 | 最大扭力 | 
| 17.2PS@8,500RPM | 16.1Nm@6,000RPM | 
| 引擎型式 | 排氣量 | 
| 風冷4衝程OHC單氣缸 | 184.4cc | 
| 油箱容量 | 座高 | 
| 12L | 795mm | 
| 車重 | |
| 142kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 | 
| 10H(夜跑) | 250KM | 900 | 
| 24H | 370KM | 1200 | 
| 48H | 500KM | 2000 | 
| HONDA HORNET 2.0 | |
| 車身型式 | 車輛等級 | 
| 街車 | Type-MINI | 
| 最大馬力 | 最大扭力 | 
| 17.2PS@8,500RPM | 16.1Nm@6,000RPM | 
| 引擎型式 | 排氣量 | 
| 風冷4衝程OHC單氣缸 | 184.4cc | 
| 油箱容量 | 座高 | 
| 12L | 795mm | 
| 車重 | |
| 142kg | |