描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
KAWASAKI ZX-10R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-S |
最大馬力 | 最大扭力 |
140hp@9500rpm | 10.6kgm8800rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
油箱容量 | 座高 |
17L | 835mm |
車重 | |
207kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 3100 |
10H | 250KM | 3800 |
24H | 370KM | 4500 |
KAWASAKI ZX-10R | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-S |
最大馬力 | 最大扭力 |
140hp@9500rpm | 10.6kgm8800rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4缸DOHC 16V | 998cc |
油箱容量 | 座高 |
17L | 835mm |
車重 | |
207kg |