描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
KAWASAKI Z650RS | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
45.5 kW {62 PS} / 7,200 rpm | 62.1 N·m {6.3 kgƒ·m} / 6,700 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4行程並列雙缸8汽門DOHC | 649 c.c. |
油箱容量 | 座高 |
12L | 800 mm |
車重 | |
187 kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1600 |
10H | 250KM | 2200 |
24H | 370KM | 2700 |
48H | 500KM | 5000 |
KAWASAKI Z650RS | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
45.5 kW {62 PS} / 7,200 rpm | 62.1 N·m {6.3 kgƒ·m} / 6,700 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷4行程並列雙缸8汽門DOHC | 649 c.c. |
油箱容量 | 座高 |
12L | 800 mm |
車重 | |
187 kg |