描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
SUZUKI GIXXER 250 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
26.5hp@9000rpm | 2.26kgm@7300rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
油冷單缸SOHC 4V | 249cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 800mm |
車重 | |
158kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 120KM | 1300 |
24H | 370KM | 1700 |
48H | 500KM | 3000 |
SUZUKI GIXXER 250 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
26.5hp@9000rpm | 2.26kgm@7300rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
油冷單缸SOHC 4V | 249cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 800mm |
車重 | |
158kg |