描述
性能介紹
- 全彩儀錶
- BREMBO直推總泵
- 定速巡航系統
- APSG油門系統
- 鈦金屬全段排氣管
商品寫真
規格配備
| YAMAHA 2022 XSR900 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-NK |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 166hp@11,500rpm | 112Nm@9,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四衝程並列四缸DOHC4 | 997c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17L | 835mm |
| 車重 | |
| 212kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 2300 |
| 10H | 250KM | 2900 |
| 24H | 370KM | 3500 |
| 48H | 500KM | 6300 |
| YAMAHA 2022 XSR900 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-NK |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 166hp@11,500rpm | 112Nm@9,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四衝程並列四缸DOHC4 | 997c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17L | 835mm |
| 車重 | |
| 212kg | |