描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
YAMAHA NIKEN900 | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
115hp@10000rpm | 87.5Nm/8,500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷並列三缸引擎 | 847cc |
油箱容量 | 座高 |
18L | 820mm |
車重 | |
263kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 2300 |
10H | 250KM | 2900 |
24H | 370KM | 3500 |
48H | 500KM | 6300 |
YAMAHA NIKEN900 | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
115hp@10000rpm | 87.5Nm/8,500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷並列三缸引擎 | 847cc |
油箱容量 | 座高 |
18L | 820mm |
車重 | |
263kg |