描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CB350 PRO | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
21.1hp@5500rpm | 30Nm@3000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
氣冷單缸OHC | 348.36cc |
油箱容量 | 座高 |
15L | 800mm |
車重 | |
181kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 250KM | 1300 |
24H | 370KM | 1700 |
48H | 500KM | 3000 |
HONDA CB350 PRO | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-C |
最大馬力 | 最大扭力 |
21.1hp@5500rpm | 30Nm@3000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
氣冷單缸OHC | 348.36cc |
油箱容量 | 座高 |
15L | 800mm |
車重 | |
181kg |