描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
SUZUKI GSX-R150 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-MINI |
最大馬力 | 最大扭力 |
19.2 PS@10500 rpm | 14.0 Nm@9000 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
DOHC 4V 水冷引擎 | 147cc |
油箱容量 | 座高 |
11L | 785mm |
車重 | |
136kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 250KM | 900 |
24H | 370KM | 1200 |
48H | 500KM | 2000 |
SUZUKI GSX-R150 | |
車身型式 | 車輛等級 |
跑車 | Type-MINI |
最大馬力 | 最大扭力 |
19.2 PS@10500 rpm | 14.0 Nm@9000 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
DOHC 4V 水冷引擎 | 147cc |
油箱容量 | 座高 |
11L | 785mm |
車重 | |
136kg |