描述
性能介紹
- 油箱兩側前角有進氣口的設計
- 3.5英寸的TFT全彩液晶儀表
- 電控系統透過左手把開關進行切換調控
商品寫真
規格配備
| YAMAHA 2022 XSR900 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-NK |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 117hp@10,000rpm | 93Nm@7,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四行程三汽缸DOHC 12V | 889c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 14L | 810mm |
| 車重 | |
| 193kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 5H(夜跑) | 150KM | 2300 |
| 10H | 250KM | 2900 |
| 24H | 370KM | 3500 |
| 48H | 500KM | 6300 |
| YAMAHA 2022 XSR900 | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 街車 | Type-NK |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 117hp@10,000rpm | 93Nm@7,000rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷四行程三汽缸DOHC 12V | 889c.c. |
| 油箱容量 | 座高 |
| 14L | 810mm |
| 車重 | |
| 193kg | |