描述
性能介紹
- LED鷹眼頭燈
- 優化的制動、懸吊系統
商品寫真
規格配備
| HONDA 2022 CBR500R | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 50hp@8500rpm | 4.6kgm@6500rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷2缸DOHC 8V | 471cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17.1L | 785mm |
| 車重 | |
| 193kg | |
影片
| 方案 | 里程 | 價格 |
| 10H(夜跑) | 250KM | 1300 |
| 24H | 370KM | 1700 |
| 48H | 500KM | 3000 |
| HONDA 2022 CBR500R | |
| 車身型式 | 車輛等級 |
| 跑車 | Type-C+ |
| 最大馬力 | 最大扭力 |
| 50hp@8500rpm | 4.6kgm@6500rpm |
| 引擎型式 | 排氣量 |
| 水冷2缸DOHC 8V | 471cc |
| 油箱容量 | 座高 |
| 17.1L | 785mm |
| 車重 | |
| 193kg | |