描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HONDA CRF150LD | |
車身型式 | 車輛等級 |
越野車 | Type-MINI |
最大馬力 | 最大扭力 |
12.91 ps@8,000 rpm | 1.27 kg fm@6,500 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
氣冷四行程SOHC單缸 | 149cc |
油箱容量 | 座高 |
7.2L | 869mm |
車重 | |
122kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
10H(夜跑) | 250KM | 900 |
24H | 370KM | 1200 |
48H | 500KM | 2000 |
HONDA CRF150LD | |
車身型式 | 車輛等級 |
越野車 | Type-MINI |
最大馬力 | 最大扭力 |
12.91 ps@8,000 rpm | 1.27 kg fm@6,500 rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
氣冷四行程SOHC單缸 | 149cc |
油箱容量 | 座高 |
7.2L | 869mm |
車重 | |
122kg |