描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
44hp@9000rpm | 3.77kgm@7000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸DOHC 4V | 373cc |
油箱容量 | 座高 |
9.5L | 835mm |
車重 | |
152kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 1600 |
10H | 250KM | 2200 |
24H | 370KM | 2700 |
48H | 500KM | 5000 |
HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-B |
最大馬力 | 最大扭力 |
44hp@9000rpm | 3.77kgm@7000rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
水冷單缸DOHC 4V | 373cc |
油箱容量 | 座高 |
9.5L | 835mm |
車重 | |
152kg |