描述
性能介紹
商品寫真
規格配備
SUZUKI KATANA | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
107.5kW(146PS)@9500rpm | 108Nm@9500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
並列水冷四缸 DOHC 引擎 | 999cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 825mm |
車重 | |
215kg |
影片
方案 | 里程 | 價格 |
5H(夜跑) | 150KM | 2300 |
10H | 250KM | 2900 |
24H | 370KM | 3500 |
48H | 500KM | 6300 |
SUZUKI KATANA | |
車身型式 | 車輛等級 |
街車 | Type-NK |
最大馬力 | 最大扭力 |
107.5kW(146PS)@9500rpm | 108Nm@9500rpm |
引擎型式 | 排氣量 |
並列水冷四缸 DOHC 引擎 | 999cc |
油箱容量 | 座高 |
12L | 825mm |
車重 | |
215kg |